購車熱線:13886860878 / 肖經理
底盤型號:0 容積:
聯系人:肖經理
購車熱線:13886860878
程力威牌CLW5040XLCQ5冷藏车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5040XLCQ5 | 公告批次 | 294 |
外形尺寸(mm) | 5995×1910×2790 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 1499 |
整备质量(kg) | 2866 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1805/2690 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 2.6 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 车厢顶部封闭,不可开启;选装箱体中靠前增开单侧门,选装多种机组外形壳体。侧防护材料: Q235A碳钢,后防护材料:Q235A碳钢,与后车架焊接连接,后防护断面尺寸:100×50(mm);离地高度:450mm.ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司. |
程力威牌CLW5040XLCQ5冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | QL1040A6HAY | 底盘品牌 | 五十铃 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1377 |
轴 距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1425 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16 8PR |
接近离去角 | 24/ | 前悬后悬 | 1015/1620 |
程力威牌CLW5040XLCQ5冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
4KH1CN5LS | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 72 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線13886860878,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。