購車熱線:13886860878 / 肖經理
底盤型號:0 容積:
聯系人:肖經理
購車熱線:13886860878
程力威CLW5080XLC5冷藏車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5080XLC5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 6995×2285×3250 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 8275 | 額定質量(kg) | 3500 |
整備質量(kg) | 4580 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3300/4975 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 8.5,17.8,17,9,18.7,18.7,18.6 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具。發動機型號:CY4SK251,YC4FA130-50,ISF3.8s5141, ZD30D15-5N ,4DX23-140E5 ,YN38CRE1 ,對應油耗值分別為:18.7,18.7,18.6,18.5,17.8,17,9;車廂頂部封閉不可開啟;駕駛室準乘人數(人):3對應額定載質量為(kg):3500;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護均采用焊接連接,后下部與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):450。A |
程力威CLW5080XLC5冷藏車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1740 |
軸 距(mm) | 3800,3308,4100 | 后輪距(mm) | 1610,1586 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.50R16 |
接近離去角 | 20/12 | 前懸后懸 | 1130/2065,1150/2045 |
程力威CLW5080XLC5冷藏車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 105 |
ZD30D15-5N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 110 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105 |
YN38CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 | 95 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線13886860878,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。